NEU - AIRboy 131 silence
Kompressoren - Wichtige Daten
Nachfolgend findest du Informationen zu den gängigsten Kompressoren mit ölfreien wie auch mit ölgeschmierten Motoren.
Die Literleistung pro Minuten und der erreichbare Arbeitsdruck sollen dir eine Hilfestellung bei der Wahl deines richtigen Kompressors sein.
Sollten noch Fragen offen sein dann wenden dich an uns, wir helfen gerne weiter.
Verwendete Abkürzungen
Ltr./min. – Die Leistung in Liter pro Minute
KG – Gewicht des Kompressors
Druck /Pressure – maximaler Luftdruck
Tank – Tankinhalt in Liter
Typ – ölfreie oder ölgelagerte Bauweise des Kompressors
Lautstärke/Noise – Lautstärke des Kompressors in Dezibel
Ölfreie Kompressoren
Hersteller Brand |
Modell | Ltr./min | kg | Druck / Pressure | Tank | Typ | Lautstärke Noise |
|
Sparmax | Arism Mini | 12-14 ltr. | 3,1 bar / 45 PSI | - | Ölfrei / oilfree | 54 db (A) | ||
Sparmax | Arism AC-66hx | 13-15 ltr. | 3,4 bar / 50 PSI | - | Ölfrei / oilfree | 54 db (A) | ||
Sparmax | Arism VIZ | 16-18 ltr. | 3,4 bar / 50 PSI | - | Ölfrei / oilfree | 45 db (A) | ||
Sparmax | TC 501N | 14-18 ltr. | 4,1 bar / 60 PSI | - | Ölfrei / oilfree | 54 db (A) | ||
Sparmax | TC 2000 | 23-32 ltr. | 4,1 bar / 60 PSI | - | Ölfrei / oilfree | 54 db (A) | ||
Sparmax | AC 501X | 14-18 ltr. | 4,1 bar / 60 PSI | - | Ölfrei / oilfree | 50 db (A) | ||
Sparmax | TC 610H+ | 23-28 ltr. | 4,1 bar / 60 PSI | 2,5 ltr. | Ölfrei / oilfree | 53 db (A) | ||
Sparmax | TC 620X | 23-32 ltr. | 4,1 bar / 60 PSI | 2,5 ltr. | Ölfrei / oilfree | 53 db (A) | ||
Sparmax | TC AC 500 | 23 -32 ltr. | 4,1 bar / 60 PSI | 2,5 ltr. | Ölfrei / oilfree | 54 db (A) | ||
Sparmax | MB 620 | 23 -32 ltr. | 4,1 bar / 60 PSI | 2,5 ltr. | Ölfrei / oilfree | 52 db (A) | ||
Fengda | AS 200 | 10 ltr. | 1,9 bar / 28 PSI | - | Ölfrei / oilfree | 52 db (A) | ||
Fengda | AS 18-2 | 20 ltr. | 4,0 bar / 58 PSI | - | Ölfrei / oilfree | 47 db (A) | ||
Fengda | 186 | 23 ltr. | 4,1 bar / 60 PSI | 3,0 ltr. | Ölfrei / oilfree | 45 db (A) | ||
Fengda | 186 A | 23 ltr. | 4,1 bar / 60 PSI | 3,0 ltr | Ölfrei / oilfree | 47 db (A) | ||
Fengda | 196A | 30 - 35 ltr. | 6,0 bar / 87 PSI | 3,0 ltr. | Ölfrei / oilfree | 45 db (A) | ||
Werther | Black Widow E inox | 36,8 ltr. | 8,0 bar / 116 PSI | 3,5 ltr. | Ölfrei / oilfree | 49 db (A) | ||
Werther | Black Mamba E 3.5L inox |
92 ltr. | 7,0 bar / 101 PSI | 3,5 ltr. | Ölfrei / oilfree | 49 db (A) | ||
Werther | Baby Mamba E inox | 92 ltr. | 7,0 bar / 101 PSI | 3,5 ltr. | Ölfrei / oilfree | 50 db (A) | ||
Werther | CWF100 TC | 110 ltr. | 12 bar / 174 PSI | 3,5 ltr. | Ölfrei / oilfree | 52 db (A) | ||
Iwata | IS 875 Smart Jet Pro | 18 ltr. | 2,4 bar / 35 PSI | - | Ölfrei / oilfree | 50 db (A) | ||
Iwata | IS 875 HT Smart Jet + | 23 ltr. | 4,2 bar / 60 PSI | 0,5 ltr. | Ölfrei / oilfree | 54 db (A) | ||
Iwata | IS 925 Power Jet Light | 34 ltr. | 4,2 bar / 60 PSI | - | Ölfrei / oilfree | 55 db (A) | ||
Iwata | IS 975 Power Jet Pro | 34 ltr. | 4,8 bar / 70 PSI | 2,0 ltr. | Ölfrei / oilfree | 55 db (A) | ||
Iwata | IS 1000 Maxx Jet | 40 ltr. | 5,5 bar / 79 PSI | 2,5 ltr | Ölfrei / oilfree | 61 db (A) | ||
Stürmer | AIRboy 50 | 28 – 40 ltr. | 6 – 8 bar | 4 ltr. | oilfree Ölfree
|
58 db (A) | ||
Stürmer | AIRboy 116 | 54 ltr. | 8 bar | 6 ltr. | Oilfree Ölfrei |
59 db (A) | ||
Stürmer | AIRboy 131 | 107 | 8 bar | 6 ltr. | Oilfree Ölfrei |
49 db (A) |
Kompressoren mit Ölschmierung
Hersteller
Brand |
Modell | Ltr./min | kg | Druck / Pressure | Tank | Typ | Lautstärke
Noise |
Aero Pro | HTC 20 A | 17 ltr. | 17,0 | 6,0 bar / 87 PSI | 1,5 ltr | Öl / oil | 30 db (A) |
Aero Pro | HTC 25 A | 17 ltr. | 16,0 | 6,0 bar / 87 PSI | 3,5 ltr | Öl / oil | 30 db (A) |
Aero Pro | HTC 30 A | 25 ltr. | 20,0 | 8,0 bar / 116 PSI | 9,0 ltr | Öl / oil | 40 db (A) |
Aero Pro | HTC 50 A | 50 ltr. | 27,0 | 8,0 bar / 116 PSI | 15,0 ltr. | Öl / oil | 43 db (A) |
Aero Pro | HTC 100 A | 100 ltr. | 39,0 | 8,0 bar / 116 PSI | 24,0 ltr. | Öl / oil | 40 db (A) |
H & S* | Euro Tec 20 A | 17 ltr. | 17,0 | 6,0 bar / 87 PSI | 1,5 ltr | Öl / oil | 30 db (A) |
H & S* | Euro Tec 30 A | 25 ltr. | 22,0 | 8,0 bar / 116 PSI | 4,0 ltr. | Öl / oil | 40 db (A) |
H & S* | Euro Tec 50 A | 50 ltr. | 27 | 8,0 bar / 116 PSI | 24 ltr. | Öl / oil | 40 db (A) |
Werther | Sil Air 20 A | 17 ltr. | 17,0 | 6,0 bar / 87 PSI | 1,5 ltr | Öl / oil | 30 db (A) |
Werther | Sil Air 20 D | 17 ltr. | 20,0 | 6,0 bar / 87 PSI | 4,0 ltr. | Öl / oil | 30 db (A) |
Werther | Sil Air 30 D | 25 ltr. | 22,0 | 8,0 bar / 116 PSI | 4,0 ltr. | Öl / oil | 40 db (A) |
Werther | Sil Air 50 D | 50 ltr. | 23,0 | 8,0 bar / 116 PSI | 6,0 ltr. | Öl / oil | 40 db (A) |
Werther | Sil Air 30/9 | 25 ltr. | 18,0 | 8,0 bar / 116 PSI | 9,0 ltr. | Öl / oil | 40 db (A) |
Werther | Sil Air 50/9 | 50 ltr. | 21,0 | 8,0 bar / 116 PSI | 9,0 ltr. | Öl / oil | 40 db (A) |
Werther | Sil Air 50/24 | 50 ltr. | 27 | 8,0 bar / 116 PSI | 24 ltr. | Öl / oil | 40 db (A) |
Interessantes und wichtige Informationen zum Thema Kompresseor findest Du hier.